全文检索
当前位置:首页>交易分析>交易分析
2017年3月底扬州市农村产权交易数据统计表
发布时间:2017-04-07  浏览次数:   来源:  
2017年3月底扬州市农村产权交易数据统计表(按交易量)
地区:扬州市    查询时间:2017-01-01~2017-03-31    产权类型:全部
名称 序号 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
 江都区 1 307 17,518,422.81 1,381,414.56 7.80 2,826.55 31,203.65
 宝应县 2 200 70,000,843.00 2,061,015.00 2.90 14,633.06 2,362.70
 高邮市 3 117 27,931,485.67 1,814,300.79 6.40 2,053.05 10,212.03
 邗江区 4 97 39,433,879.70 6,570,957.50 16.60 1,843.35 27,397.11
 仪征市 5 52 13,347,764.04 127,900.00 .90 186.72 55,861.81
 广陵区 6 37 2,054,949.00 .00 0.00 100.10 3,352.03
 扬州瘦西湖风景区 7 1 210,100.00 .00 0.00 .00 600.00
 扬州经济开发区 8 1 59,800.00 .00 0.00 .00 192.00
 扬州生态科技新城 9 0 0.00 .00 0.00 .00 .00
  812 170,557,244.22 11,955,587.85 7.00 21,642.80 131,181.30
               
2017年3月底扬州市农村产权交易数据统计表(按交易量)
地区:扬州市    查询时间:2017-01-01~2017-03-31    产权类型:全部
名称 序号 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
 宝应县 1 200 70,000,843.00 2,061,015.00 2.90 14,633.06 2,362.70
 邗江区 2 97 39,433,879.70 6,570,957.50 16.60 1,843.35 27,397.11
 高邮市 3 117 27,931,485.67 1,814,300.79 6.40 2,053.05 10,212.03
 江都区 4 307 17,518,422.81 1,381,414.56 7.80 2,826.55 31,203.65
 仪征市 5 52 13,347,764.04 127,900.00 .90 186.72 55,861.81
 广陵区 6 37 2,054,949.00 .00 0.00 100.10 3,352.03
 扬州瘦西湖风景区 7 1 210,100.00 .00 0.00 .00 600.00
 扬州经济开发区 8 1 59,800.00 .00 0.00 .00 192.00
 扬州生态科技新城 9 0 0.00 .00 0.00 .00 .00
  812 170,557,244.22 11,955,587.85 7.00 21,642.80 131,181.30
【打印此文】【加入收藏】【关  闭】
版权所有:江苏省委农工办 江苏省综改办 江苏省农委
建设单位:江苏省信息中心 技术支持:南京南大尚诚软件科技有限公司
联系电话:扬州市委农工办 0514-87367840 江苏省信息中心 025-86631399
苏ICP备14007976-2