全文检索
当前位置:首页>新闻中心>新闻动态
2017年扬州市农村产权交易数据统计表
发布时间:2018-01-03  浏览次数:   来源:  
2017年扬州市农村产权交易数据统计表(按交易量排名)
地区:扬州市    查询时间:2017-01-01~2017-12-31    产权类型:全部
名称 序号 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
 江都区 1 2158 368,082,608.77 12,363,204.05 3.30 65,340.70 1,196,174.55
 宝应县 2 1197 446,671,258.80 24,375,414.00 5.40 93,565.47 13,488.10
 高邮市 3 990 555,155,161.68 39,407,222.70 7.00 80,448.93 55,439.73
 邗江区 4 535 135,469,281.50 9,647,182.57 7.10 8,811.32 241,192.15
 广陵区 5 286 36,142,073.48 625,923.48 1.70 5,503.91 173,249.15
 仪征市 6 280 106,528,736.81 2,070,317.55 1.90 11,956.80 98,043.87
 扬州经济开发区 7 47 5,494,860.22 618,983.87 11.20 148.01 16,621.60
 扬州瘦西湖风景区 8 23 2,045,318.40 16,900.00 .80 .00 3,818.49
 扬州生态科技新城 9 8 807,008.33 84,000.00 10.40 .00 5,905.40
    5524 1,656,396,307.99 89,209,148.22 5.40 265,775.10 1,803,933.00
               
2017年扬州市农村产权交易数据统计表(按交易额排名)
地区:扬州市    查询时间:2017-01-01~2017-12-31    产权类型:全部
名称 序号 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
 高邮市 1 990 555,155,161.68 39,407,222.70 7.00 80,448.93 55,439.73
 宝应县 2 1197 446,671,258.80 24,375,414.00 5.40 93,565.47 13,488.10
 江都区 3 2158 368,082,608.77 12,363,204.05 3.30 65,340.70 1,196,174.55
 邗江区 4 535 135,469,281.50 9,647,182.57 7.10 8,811.32 241,192.15
 仪征市 5 280 106,528,736.81 2,070,317.55 1.90 11,956.80 98,043.87
 广陵区 6 286 36,142,073.48 625,923.48 1.70 5,503.91 173,249.15
 扬州经济开发区 7 47 5,494,860.22 618,983.87 11.20 148.01 16,621.60
 扬州瘦西湖风景区 8 23 2,045,318.40 16,900.00 .80 .00 3,818.49
 扬州生态科技新城 9 8 807,008.33 84,000.00 10.40 .00 5,905.40
    5524 1,656,396,307.99 89,209,148.22 5.40 265,775.10 1,803,933.00
【打印此文】【加入收藏】【关  闭】
版权所有:江苏省委农工办 江苏省综改办 江苏省农委
建设单位:江苏省信息中心 技术支持:南京南大尚诚软件科技有限公司
联系电话:扬州市委农工办 0514-87367840 江苏省信息中心 025-86631399
苏ICP备14007976-2